Электросчетчик NIK 2104 AP2T.1802.C.11
Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Сертифицированные приборы учета от магазина электрики Мастер ЭЛЕКТРО.
Таблица исполнения NIK 2104
Габаритные установочные размеры NIK 2104 AP2T.1802.C.11
Номинальный ток А: | 5-60 |
Сеть: | однофазная |
Тариф: | многотарифный |
Тип индикатора: | ЖКИ |
Количество тарифов: | 4 |
Тип подключения: | прямое |
Номинальное напряжение. В: | 220 |
Рабочий диапазон напряжений. В: | от 143 до 300 |
Кол-во разрядов счетного механизма: | 6+2 |
Тип индикатора: | ЖКИ |
Количество тарифов: | 4 |
Тип подключения: | прямое |
Номинальное напряжение. В: | 220 |
Рабочий диапазон напряжений. В: | от 143 до 300 |
Кол-во разрядов счетного механизма: | 6+2 |
Степень защиты (IP): | 54 |
Температурный режим эксплуатации °С: | -40…+70 |
Срок службы: | не меньше 30 лет |
Класс точности для измерения активной энергии: | 1 |
Номинальная сила тока: | 5A |
Максимальная сила тока: | 60А |
Номинальная частота: | 50Гц |
Масса, не более: | 1 кг. |
Межповерочный интервал: | 16 лет |
С этим товаром покупают